Specification |
Value |
Family | LVC/LCX/Z |
Type | AND |
Number of Functions | 4 |
Supply Voltage-Nom (Vsup) (V) | 2.5 |
Moisture Sensitivity Level | 1 |
Propagation Delay (tpd) (ns) | 6.6 |
JESD-30 Code | R-PDSO-G14 |
JESD-97 Code | e3/e4 |
Lead Free | YES |
Length (mm) | 8.6235 |
Number of Terminals | 14 |
Operating Temperature-Max (Cel) | 85 |
Operating Temperature-Min (Cel) | -40 |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | SOP |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Seated Height-Max (mm) | 1.753 |
Supply Voltage-Max (Vsup) (V) | 3.6 |
Supply Voltage-Min (Vsup) (V) | 2 |
Surface Mount | YES |
Technology | CMOS |
Temperature Grade | INDUSTRIAL |
Terminal Finish | MATTE TIN/NICKEL PALLADIUM GOLD |
Terminal Form | GULL WING |
Terminal Pitch (mm) | 1.27 |
Terminal Position | DUAL |
[email protected] Reflow Temperature-Max (s) | 40 |
Width (mm) | 3.9 |
Number of Inputs | 2 |
Report a problem
Suggest a product